星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | 西区三楼心脏门诊 | 研修楼八楼慢病管理 | |||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | 西区三楼心脏门诊 | ||||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | 西区五楼中医流派门诊 | 二沙三楼特诊 | |||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | 大学城三楼特需门诊 | 芳村三楼专家诊室 | |||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | 西区三楼心脏门诊 | ||||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | 西区三楼内门 | ||||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | 西区三楼心脏门诊 | 西区三楼心脏门诊 | |||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
午间 | |||||||
出诊地点 | |||||||
下午 | |||||||
出诊地点 | |||||||
夜诊 | |||||||
出诊地点 |